カレンダー(活動計画)
- 2026年5月活動計画
- 2026年6月活動計画
2026年5月活動計画Activity Plan
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | TR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 合宿(東京) | |||
| 2 | 土 | ↓ | |||
| 3 | 日 | 休み | 憲法記念日 | ||
| 4 | 月 | 柔道 | 自主練習 | みどりの日 | |
| 5 | 火 | ↓ | ↓ | こどもの日 | |
| 6 | 水 | ↓ | ↓ | 振替休日 | |
| 7 | 木 | 試合休@出場選手 | |||
| 8 | 金 | ↓ | |||
| 9 | 土 | 調整 | |||
| 10 | 日 | 西日本実業柔道団体抗大会 | |||
| 11 | 月 | 出社(終日) | |||
| 12 | 火 | 柔道 | 出社 | ○ | |
| 13 | 水 | ↓ | ↓ | ★MENU | |
| 14 | 木 | ↓ | ↓ | ○ | |
| 15 | 金 | ↓ | ↓ | ||
| 16 | 土 | ↓ | - | ||
| 17 | 日 | 休み | |||
| 18 | 月 | 柔道 | 出社 | ★ | |
| 19 | 火 | ↓ | ↓ | ○ | |
| 20 | 水 | 合宿(広畑) | ☆ | ||
| 21 | 木 | 柔道 | 出社 | ★/○ | |
| 22 | 金 | ↓ | ↓ | ||
| 23 | 土 | ↓ | - | ||
| 24 | 日 | 休み | |||
| 25 | 月 | 柔道 | 出社 | ||
| 26 | 火 | 合宿(天理) | ★MENU | ||
| 27 | 水 | ↓ | |||
| 28 | 木 | ↓ | ★MENU | ||
| 29 | 金 | ↓ | |||
| 30 | 土 | ↓ | |||
| 31 | 日 | 休み | |||
| 特記事項 | |
|---|---|
|
【備考】 ☆:TPPトレーニング(☆/小嶋T、★/佐野T) ○:定時後トレーニング ◇:少年柔道 |
【今後の大会】 ・5月10日 西日本実業柔道団体対抗大会(尼崎市) ・6月13〜14日 全日本実業柔道団体対抗大会(延岡市) ・6月20日 国体予選@兵庫県(姫路市) |
2026年6月活動計画Activity Plan
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | TR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 柔道 | 出社 | ★ | |
| 2 | 火 | ↓ | ↓ | ○ | |
| 3 | 水 | 合宿(広畑) | ☆ | ||
| 4 | 木 | 柔道 | 出社 | ○ | |
| 5 | 金 | ↓ | ↓ | ||
| 6 | 土 | ↓ | |||
| 7 | 日 | 休み | |||
| 8 | 月 | 柔道 | 出社 | ||
| 9 | 火 | ↓ | ↓ | ||
| 10 | 水 | 試合休 | 壮行式17:10〜、必勝激励会18:30〜 | ||
| 11 | 木 | ↓ | |||
| 12 | 金 | ↓ | 移動 | ||
| 13 | 土 | 全日本実業柔道団体対抗大会 13日:開会式、14日、1部、2部 | |||
| 14 | 日 | ↓ | |||
| 15 | 月 | 出社 | |||
| 16 | 火 | 柔道 | 出社 | ○ | |
| 17 | 水 | 合宿(AM小島TR/PM佐野TR) | ☆/★ | ||
| 18 | 木 | 柔道 | 出社 | ○ | 試合休@出場選手 |
| 19 | 金 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 20 | 土 | 県民大会(兵庫予選) | |||
| 21 | 日 | 休み | |||
| 22 | 月 | 自主練習期間 | ★ 個別相談 | ||
| 23 | 火 | ↓ | |||
| 24 | 水 | ↓ | |||
| 25 | 木 | ↓ | |||
| 26 | 金 | ↓ | |||
| 27 | 土 | ↓ | |||
| 28 | 日 | ↓ | |||
| 29 | 月 | 柔道 | 出社 | ||
| 30 | 火 | ↓ | ↓ | ○ | |
| 特記事項 | |
|---|---|
|
【備考】 ☆:TPPトレーニング(☆/小嶋T、★/佐野T) ○:定時後トレーニング ◇:少年柔道 |
【今後の大会】 ・6月13〜14日 全日本実業柔道団体対抗大会(延岡市) ・6月20日 国体予選@兵庫県(姫路市) |