大会結果
兵庫柔道グランプリ柔道選手権大会Match Results
- 日時2026年2月11日(水・祝)
- 会場グリーンアリーナ神戸
- トーナメント結果
| 一回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 戸田将太 | 大内刈 | 一本 | 山内陸大 (甲南大学) |
|
| 山村陸斗 | 判定勝ち | 判定 | 河田闘志 (神戸刑務所) |
|
| 石田幸伸 | 技あり | 優勢勝ち | 千々和晃輝 (神港学園高校) |
|
| 濵﨑龍真 | 不戦勝 | 棄権 | 山本大樹 (天崎講武会) |
|
| 二回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小川竜昂 | 大外刈 | 一本 | 及川幹康 (兵庫県警察) |
|
| 田中源大 | 判定勝ち | 判定 | 福井優駿 (兵庫県警察) |
|
| 山村陸斗 | 背負投 | 一本 | 松村 翼 (兵庫県警察) |
|
| 石村健真 | 判定勝ち | 判定 | 海江田充輝 (兵庫県警察) |
|
| 山元隆一 | 判定 | 判定勝ち | 石山陽太 (兵庫県警察) |
|
| 戸田将太 | 大外刈 | 一本 | 北浦大基 (兵庫県警察) |
|
| 石田幸伸 | 判定勝ち | 判定 | 辻本拓記 (兵庫県警察) |
|
| 鈴木太陽 | 小外掛 | 一本 | 鳥居天凱 (兵庫県警察) |
|
| 森田和志 | 合わせ技 | 一本 | 内藤彪我 (兵庫県警察) |
|
| 濵﨑龍真 | 判定 | 判定勝ち | 西村貫太 (兵庫県警察) |
|
| 三回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小川竜昂 | 判定勝ち | 判定 | 渋川大也 (兵庫県警察) |
|
| 田中源大 | 横四方固 | 一本 | 山村陸斗 (日本製鉄) |
|
| 山村陸斗 | 一本 | 横四方固 | 田中源大 (日本製鉄) |
|
| 石村健真 | 一本 | 後袈裟固 | 寺本靜矢 (兵庫県警察) |
|
| 戸田将太 | 判定 | 判定勝ち | 石田幸伸 (日本製鉄) |
|
| 石田幸伸 | 判定勝ち | 判定 | 戸田将太 (日本製鉄) |
|
| 鈴木太陽 | 小外掛け | 一本 | 竹内龍生 (赤穂YAWARAクラブ) |
|
| 森田和志 | 肩固 | 一本 | 前濵忠大 (兵庫県警察) |
|
| 準々決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小川竜昂 | 判定勝ち | 判定 | 田中源大 (日本製鉄) |
|
| 田中源大 | 判定 | 判定勝ち | 小川竜昂 (日本製鉄) |
|
| 石田幸伸 | 有効 | 優勢勝ち | 池上大貴 (兵庫県警察) |
|
| 鈴木太陽 | 上四方固 | 一本 | 西村貫太 (兵庫県警察) |
|
| 森田和志 | 一本 | 小外掛け | 寺本靜矢 (兵庫県警察) |
|
| 準決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小川竜昂 | 腕挫腋固 | 一本 | 寺本靜矢 (兵庫県警察) |
|
| 石田幸伸 | 一本 | 上四方固 | 鈴木太陽 (日本製鉄) |
|
| 鈴木太陽 | 上四方固 | 一本 | 石田幸伸 (日本製鉄) |
|
| 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小川竜昂 | 判定勝ち | 判定 | 鈴木太陽 (日本製鉄) |
|
結果
- 小川竜昂 優勝
- 田中源大 ベスト8
- 山村陸斗 三回戦敗退
- 石村健真 三回戦敗退
- 山元隆一 二回戦敗退
- 戸田将太 三回戦敗退
- 鈴木太陽 2位
- 石田幸伸 3位
- 森田和志 ベスト8
- 濱崎龍真 二回戦敗退