大会結果
全日本シニア柔道体重別選手権大会Match Results
- 日時2026年2月21日〜22日
- 会場大浜だいしんアリーナ
- トーナメント結果
- 階級-81㎏級
| 一回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 山村陸斗 | 技あり | 優勢勝ち | 岩渕 将也 (茨城県警察) |
|
| 二回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 山村陸斗 | 一本 | 反則勝ち | 平野 龍也 (警視庁) |
|
| 石田幸伸 | 一本 | 腕挫十字固 | 佐々木健志 (とんとん亭柔道クラブ) |
|
- 階級-90㎏級
| 一回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 戸田将太 | 技あり | 優勢勝ち | 金山 天地 (東京拘置所) |
|
| 二回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 戸田将太 | 肩固 | 一本 | 田中 太基 (アドヴィックス) |
|
| 三回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 戸田将太 | 大内刈 | 一本 | 時本 勇治 (奈良県警察) |
|
| 四回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 戸田将太 | 肩固 | 一本 | 佐藤 威基 (愛知県警察) |
|
| 準々決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 戸田将太 | 優勢勝ち | 有効 | 向 翔一郎 (トーシン工業) |
|
- 階級100㎏超級
| 一回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 田中源大 | 大外刈 | 一本 | 小林 龍永 (茨城県警察) |
|
| 鈴木太陽 | 反則勝ち | 一本 | 平野 貴之 (千葉県警察) |
|
| 森田和志 | 肩固 | 一本 | 釘本 陸 (皇宮警察) |
|
| 二回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 田中源大 | 反則勝ち | 一本 | 千野根 有我 (旭化成株式会社) |
|
| 石村健真 | 一本 | 反則勝ち | 石川 智啓 (アドヴィックス) |
|
| 山元隆一 | 技あり | 優勢勝ち | 平山 才稀 (神奈川県警察) |
|
| 鈴木太陽 | 反則勝ち | 一本 | 長島 功奈 (エイチアイ) |
|
| 森田和志 | 肩固 | 一本 | 吉原 大智 (一般社団法人スポーツひのまるキッズ協会) |
|
| 三回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 田中源大 | 反則勝ち | 一本 | 小嶋 洸成 (ALSOK) |
|
| 山元隆一 | 一本 | 反則勝ち | 松村 颯祐 (パーク25株式会社) |
|
| 鈴木太陽 | 有効 | 優勢勝ち | 木下 泰成 (兵庫県警察) |
|
| 森田和志 | 優勢勝ち | 有効 | 山本 瑛介 (大阪府警察) |
|
| 準々決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 田中源大 | 一本 | 大外刈 | 園田 陸斗 (日本エースサポート株式会社) |
|
| 鈴木太陽 | 隅返し | 一本 | 奥野 拓未 (大阪府警察) |
|
| 準決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鈴木太陽 | 一本 | 小外刈 | 松村 颯祐 (パーク24株式会社) |
|
結果
- 81㎏級
- 山村陸斗 二回戦敗退
- 81㎏級
- 石田幸伸 二回戦敗退
- 90㎏級
- 戸田将太 ベスト8
- 100kg超級
- 田中源大 ベスト8
- 100kg超級
- 石村健真 二回戦敗退
- 100kg超級
- 山元隆一 三回戦敗退
- 100kg超級
- 鈴木太陽 3位
- 100kg超級
- 森田和志 三回戦敗退